广州城市职业学院墨阁社第九届干部名单
墨阁社第九届干部名单南北校区
姓名 职务 专业 联系方式 QQ
廖晓睿 社长 13商日 18825079029/669029 474538932
郭汉华 副社长 13网络技术 18826256417/66417 399762455
李思艳 副社长 13商英4班 18825079115/619115 1260501459
谢家文 秘书部部长 13商英1班 18825079118/669118 149900130
林观薇 秘书部副部长 13旅管1班 18826272070/662070 2289324568
黄晓娜 策划部部长 13房产2 18825078968/66968 1063071020
巫旋茜 策划部副部长 13软件2 18825070214/610214 984385267
符国华 宣传部部长 13汽修1 18826272419/662419 2533601969
戴秋梅 宣传部副部长 13旅馆2 18819314556/664556 2228658128
林幼淼 外联部部长 13商英 18825079147/669147 1119676404
谭子贤 外联部副部长 13建工1班 18819314583/664583 214937079
谭惠良 教练队队长 13城建市政工程 18826256921/666921 505968466
林诗泳 教练队副队长 13装潢室内设计 18825069619/669619 296841779
海珠校区
姓名 职务 专业 联系方式 QQ
郑辉军 社长 13市营1班 18825078739/668739 1398481484
林范美群 副社长 13会计1班 18826250795/660795 395352512
陈菀婵 秘书部部长 13物流2班 18826256747/666747 599199811
彭晓艳 秘书部部长 13国贸2班 18826272737/61737 1065481619
纪运成 宣传部部长 13物流1班 18826272719/662719 390043351
吴凤琼 宣传部部长 13国贸1班 18826257158/667158 1975130953
许坚洲 外联部部长 13物流2班 18826250620/66620 736713211
崔志豪 策划部部长 13物流1班 18826256746/666746 734829280
陈秀婷 策划部部长 13会计1班 18825069847/669847 815416270
页:
[1]